පෝෂණ ගුණාත්මය | කොම්පෝස්ට් (තේ) දියර පොහොර |
---|---|
පි . එච් . අගය | 7.34 |
ලවණතාවය (ds/m) (1:5) | 2.20 |
නයිට්ට්රාට් (%) | 2.05 |
ලබා ගත හැකි පොස්පරස් (%) | 0.65 |
පොටචියම් (%) | 2.63 |
කල්චියම් (%) | 1.84 |
මග්නිචියම් (%) | 0.24 |
සින්ක් (%) | 0.03 |
Paragraph Tesxt here
paragraph here