ගොවි බිම සාරවත් කිරීමටත් , සාරවත් බව තිරසරව පවත්වා ගැනීමටත් කොළ පොහොර යෙදීම බොහෝසේ යින් උපකාරී වේ.
කොළ පොහොර ලෙස බාවිතයට සුදුසු ශාක වර්ග සහ ඒවායේ පෝෂණ සංයුතිය
ශාක වර්ගය | නිට්රිගෙන් | පොස්පෙරස් | පොටචියම් | කාබන් නිට්රිගෙන් අනුපාතය |
---|---|---|---|---|
ගිලිසිදිය | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 12 |
එරබදු | 4.0 | 0.3 | 2.4 | 14 |
වල් සුරියකාන්ත | 4.7 | 0.4 | 3.2 | 14 |
ගන්සුරිය | 3.4 | 0.3 | 2.2 | 14 |
සන්හෙම්ප් | 2.9 | 0.9 | 0.7 | 16 |
වරා | 3.8 | 0.3 | 3.4 | 11 |
පැණි තොර | 4.9 | 0.2 | 1.8 | 12 |
පිල | 3.7 | 0.2 | 1.7 | 11 |
කැපෙටිය | 3.5 | 0.3 | 2.1 | 15 |
තෙල් කැකුන | 2.3 | 0.1 | 0.6 | 19 |
ඉහත ශාක වර්ගයන්ට අමතරව කොළ පොහොරක් වශයෙන් අතර මැද කන්නයන්හි වගාව සදහා ආහාරමය රනිල බෝග (උදු ,මුං ,කවුපි ) යොදාගත හැකිය .
බෝගය | ප්රබේදය | බීජ අවශ්යතාවය (අක්./කි.ග්රෑම් ) |
---|---|---|
මුං | MI 6 , MI 5, MI 7, MIMB 7 | 10 |
උදු | MIBG 4 | 10 |
මෑ | බුෂිට | 8 |
කවුපි | ANAKJP 1, ANAKJP 2, වරුණි | 10 - 12 |
සප්හෙම්ප් වගාවක්
වියලි ද්රව්ය (කිලෝ ග්රෑම් ) | නිට්රිගෙන් (කිලෝ ග්රෑම් ) | පොපරස් (කිලෝ ග්රෑම් ) | පොටසියම් (කිලෝ ග්රෑම් ) |
---|---|---|---|
3000 | 54 | 18 | 36 |